tel: 06 46 900 900 fax: 06 46 900 901
ugyfelszolgalat@borsodweb.hu
06 46 505 840
support@borsodweb.hu
A BorsodWeb Internet Szolgáltató Kft. 1999 óta biztosít internet- és távközlési szolgáltatásokat, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Több mint 25 év alatt a telefonos internet-hozzáféréstől a vezeték nélküli hálózatokon át a korszerű optikai infrastruktúráig jutottunk el. Szolgáltatásainkat folyamatosan a technológia fejlődéséhez és ügyfeleink változó igényeihez igazítjuk.
Röviden: 1999 óta a régióban · több mint 25 év tapasztalat · saját hálózat, saját szakemberek · lakossági, üzleti, intézményi és önkormányzati ügyfelek
A megbízhatóságot, a gyors műszaki reagálást és a személyes ügyfélkapcsolatot. Hálózatainkat saját, tapasztalt szakembereink felügyelik és fejlesztik.
| Év | Mérföldkő |
|---|---|
| 1999 | Megalakulás. Megalakul a BorsodWeb Internet Szolgáltató Kft.; a szolgáltatás kezdetben telefonos hálózaton érhető el. |
| 2000 | Vezeték nélküli hálózat Miskolcon. Magyarországon az elsők között kezdjük meg vezeték nélküli internet-hálózatunk kiépítését. |
| 2001 | Terjeszkedés. Újabb, Miskolc vonzáskörzetéhez tartozó településeket kapcsolunk be. |
| 2003 | Internet kistelepüléseken. Az IHM-HHÁT-2 pályázat segítségével olyan borsodi kistelepüléseken is internetet biztosítunk, ahol korábban nem vagy csak korlátozottan volt elérhető. |
| 2004 | Hálózatfejlesztés. Újabb településeken indulunk, és növeljük hálózataink kapacitását és megbízhatóságát. |
| Év | Mérföldkő |
|---|---|
| 2005 | Internet kábeltévé-hálózaton három borsodi településen. |
| 2006 | Minőség és rugalmas csomagok. MSZ EN ISO 9001:2001 minősítés; elindul a BWDSL Mozaik csomagcsalád, választható sávszélességgel és kiegészítő szolgáltatásokkal. |
| 2007 | Saját gépterem Miskolcon a szerverhosting és szerverbérlet műszaki hátteréhez. |
| 2008 | Jelentős fejlesztések. Bővül a vezeték nélküli és a kábelhálózat, a kábeltévés területeken DOCSIS technológiára váltunk; a BorsodWeb saját telephelyre költözik. |
| 2009 | HotZones és online ügyintézés. Elindul a HotZones Internetkártya, az online bankkártyás fizetés és a webes Ügyfélkapu. |
| 2010 | A HotZones továbbfejlesztése. Újabb települések, nagyobb sebesség, online megvásárolható virtuális internetkártya. |
| 2011 | VoIP telefonszolgáltatás az internet-előfizetés mellé. |
| 2012 | Kábeltelevízió Bükkaranyoson és Ládbesenyőn; megkezdjük egy közeli ipari terület optikai hálózatának kiépítését. |
| Év | Mérföldkő |
|---|---|
| 2013–2015 | Saját optikai infrastruktúra és térfigyelés. Elkészül az ipari terület száloptikai hálózata; több településen építünk és üzemeltetünk térfigyelő kamerahálózatokat; tevékenységünket optikai szálhegesztéssel bővítjük. |
| 2016 | Digitális televízió. Kábeltévés fejállomásainkat DVB-C rendszerre cseréljük, és bővítjük vezeték nélküli hálózatunk kapacitását. |
| 2017–2019 | Informatikai szolgáltatások. Egyre több partnerünknek biztosítunk rendszergazdai szolgáltatást: hálózatok, munkaállomások és szerverek felügyeletét és karbantartását. |
| Év | Mérföldkő |
|---|---|
| 2020 | Napelemes rendszer telephelyünkön: energiafelhasználásunk egy részét megújuló forrásból fedezzük. |
| 2017–2023 | Térfigyelő hálózatok és hálózatfejlesztés. Önkormányzati és intézményi kamerahálózatokat fejlesztünk és üzemeltetünk, vezeték nélküli és optikai adatkapcsolatokkal; folyamatosan korszerűsítjük internet-hálózatunkat. |
| 2024 | SWEET.TV partnerség: internetalapú televízió, csatornák és online tartalmak akár négy eszközön, HD minőségben. |
| 2025 | Bővülő szolgáltatási terület. A Szer-Net hálózatának megvásárlásával elérhetővé válunk Legyesbényén, Mádon, Mezőzomborban, Prügyön, Rátkán, Taktakenézen, Taktaszadán, Tarcalon és Tiszalúcon; Szerencsen és Bekecsen is jelentősen bővül a lefedettség. Ezzel tovább erősödik jelenlétünk a megye keleti térségében. |
